台風に係る農業災害対策について![]()
| 1.農家対策 | |
| (1)経営安定対策 @融資関係 | ○経営再建のための「福岡県農業災害対策資金」の貸付 ・資金使途 肥料等生産資材、簡易な補修費、収入源補てん費等 ・貸付限度額 500万円 ・貸付金利 0.65%(6年償還の場合) ○償還猶予措置 制度資金の既借受者に対する償還猶予(償還期間の延長、条件の緩和) ○各種低利制度資金の農家への周知 |
| A共済関係 | ○各共済組合に対し、速やかな損害評価及び共済金の早期支払いを指導 ○被害状況により、収量だけでなく品質低下を対象とした「損害評価の特例措置」の適用を国に申請 |
| (2)生産技術対策 | 被害軽減や次年産への影響緩和のため、農業改良普及センターを中心に、病害虫防除、施肥、樹体管理などを徹底 |
| @水稲 | 採取ほ場が被害を受け、次年産用種子の供給が不足する場合は、一般ほ場からの転用種子を確保 |
| A果樹 | 落果防止対策として、なし、ぶどうなどの強化棚を推進 |
| B野菜 | いちご、なす等の苗が不足する場合は、県内の余剰苗を融通 |
| (3)農地・農業用施設の復旧 | 農地・農業用施設災害復旧工事の推進 |
| 2.農協対策 | |
| 集荷場などの共同利用施設が被災した場合は、復旧費の一部を国が補助(農林水産業共同利用施設復旧事業) | |
| 3.その他 | |
| 被害果実などの販売促進の支援依頼が農業団体からあった場合は、積極的に協力 | |
農家個人施設等の災害対策資金について
![]()
| ◆福岡県農業災害対策資金(運転資金、簡易な補修費、減収補填費) | |
| (1)資金使途 | 被災農家の経営の維持に必要な資金 ・経営再建費(当面の肥料や飼料代、ハウスの一部破損等の簡易な補修費) ・収入減補填費(生活資金等にあてるもの) 等 |
| (2)貸付限度額 | 500万円 *200万円までは、農林漁業金融公庫の農業経営維持安定資金を借り受ける 200万円を超え500万円までは、農協原資の経営安定資金を借り受ける |
| (3)融資率 | 100% |
| (4)貸付金利 | 0.65〜1.45%(H16.10.21現在) |
| ◆農林漁業施設資金(施設の復旧資金) | |
| (1)資金使途 | 果樹の改植又は補植、農業用施設の復旧 |
| (2)貸付限度額 | 1施設当たり300万円 (災害復旧に要する費用、資金の調達状況等から貸付金額の限度を引き上げなければ、当該復旧事業の実施が困難と認められる場合には、1施設当たり600万円) |
| (3)融資率 | 80% |
| (4)貸付金利 | 0.80%〜1.80%(H16.10.21現在) |
![]()
Copyright:(C) Shigeno Masatoshi Kouenkai-Jimusho. 2003. All Rights Reserved.