| 黒木町平成16年度事業箇所(八女土木事務所関係分) |
| 事業名 | 路線名・河川名 | 工事箇所 | 事業内容 |
| 橋梁補修 | 国道442号線 | 北木屋 | 震災対策 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 局部整備 | 後川内黒木線 | 笠原 | 現道拡幅 |
| 〃 | 岩野黒木線 | 土窪 | 〃 |
| 〃 | 国道442号線 | 大淵 | 横断暗渠 |
| 〃 | 北矢部冬野黒木線 | 〃 | 現道拡幅 |
| 橋梁震災対策 | 国道442号線 | 北木屋 | 震災対策 |
| 緊急地方道路整備 | 田主丸黒木線 | 今 | 交差点改良 |
| 交通安全対策 | 湯辺田八女線 | 湯辺田 | 〃 |
| 緊急地方道路整備 | 八女小国線 | 北大淵 | 道路災害防除 |
| 〃 | 黒木鹿北線 | 木屋 | 工事・用地補償 |
| 道路改築 | 〃 | 〃 | 工事 |
| 〃 | 岩野黒木線 | 田代 | 〃 |
| 〃 | 吹春本分線 | 鹿子生 | 測量 |
| 橋梁架換 | 国道442号線 | 木屋 | 設計 |
| 〃 | 北矢部冬野黒木線 | 大淵 | 工事 |
| 河川改修 | 矢部川 | 本分 | 親水護岸工 |
| 〃 | 〃 | 桑原 | 〃 |
| 〃 | 笠原川 | 椿原 | 石組護岸 |
| 通常砂防 | 下名川 | 土窪 | 砂防ダム工・付替道路工 |
| 地すべり対策 | 山中地区 | 木屋 | 抑止杭工・横穴ボーリング |
| 単県砂防 | 松瀬川 | 北大淵 | 流路工 |
| 〃 | 日向神川 | 〃 | 付替道路・法面工 |
| 黒木町平成16年度主要事業概要(筑後農林事務所関係分) |
| 事業名 | 事業主体名 | 事業箇所 | 事業種目 | 事業量 | 事業内容 |
| 輸入急増農産物対応特別対策 | 福岡八女農業協同組合 | 黒木町 八女東部 | 野菜産地強化特別対策 | 2条1系列 一式 | 野菜(なす) |
| カラー形状選果機 | |||||
| 生産振興総合対策(ブランドニッポン農産物供給体制確立事業) | 黒木町 | 黒木町 | 鳥獣害防止対策強化 | ー | 協議会の開催等 |
| 活力ある高収益型園芸産地育成 | 黒木いちご生産組合 | 黒木町 | 重点品目産地強化対策 | 補強型パイプハウス | 野菜(いちご) |
| 省力栽培温室 | |||||
| 農業農村整備 | 福岡県 | 黒木町 今 | リットル=16m | 地下水遮断工 | |
| 〃 | 黒木町 谷蓮輪 | ふるさと水と土ふれあい事業 | リットル=110m | 水路工 | |
| 黒木町 | 黒木町 弓掛 | 農業集落排水事業 | 一式 | 処理施設附帯工 | |
| 林道 | 福岡県 | 黒木町 | 全体計画調査 | 1工区 | |
| 黒木町 | 〃 | 用水施設 | 2地区 | ||
| 〃 | 〃 | 林道舗装(県単) | 1路線 | ||
| 治山 | 福岡県 | 〃 | 復旧治山事業 外 | (1箇所) 10箇所 |
谷止工 |
| 作業車道 | |||||
| 森林整備 外 | |||||
| 新山村振興等農林漁業特別対策 | 黒木町 | 黒木町 大淵 冬野集落 |
定住促進生活環境整備 | 冬野集落 1基 | 簡易給水施設 |
| 〃 | 黒木町 笠原 左手上集落 |
〃 | 左手上集落 1基 | 〃 | |
| 保育 | 福岡県 | 黒木町 笠原ほか | 森林整備 | 44.70ha | 下刈 |
| 除伐 | |||||
| 土砂流出防止林造成 | 〃 | 黒木町 北大淵 | 〃 | 2.50ha | 植栽工 |