| 2009年度(平成21年度)第4回福岡県女子サッカージュニアリーグ組み合わせ 改訂版A | ||||||||||||
| 第1節 | 平成21年5月16日 | 第2節 | 平成21年6月21日 | |||||||||
| 会場 | 広川町運動公園 | 会場 | 宗像(会場未確定) | |||||||||
| 責任チーム | 広川フラワーズFC | 責任チーム | ポリフォニーLFC | |||||||||
| 対戦 | 審判 | 対戦 | 審判 | |||||||||
| @ | 広川フラワーズ | VS | 春日イーグルス | マーメイド | @ | 広川フラワーズ | VS | リトル・マーメイド | ポリフォニーLFC | |||
| A | ポリフォニーLFC | VS | かすみFC | 春 日 | A | 春日イーグルス | VS | オリエントFC | かすみ | |||
| B | リトル・マーメイド | VS | オリエントFC | ポリフォニーLFC | B | リトル・マーメイド | VS | ポリフォニーLFC | 春 日 | |||
| C | 広川フラワーズ | VS | かすみFC | オリエント | C | オリエントFC | VS | かすみFC | マーメイド | |||
| D | 春日イーグルス | VS | リトル・マーメイド | 広 川 | D | 広川フラワーズ | VS | ポリフォニーLFC | オリエント | |||
| E | オリエントFC | VS | ポリフォニーLFC | かすみ | E | 春日イーグルス | VS | かすみFC | 広 川 | |||
| ※ | ポリフォニーLFC | VS | かすみFC | 広 川 | ※ | 春日イーグルス | VS | ポリフォニーLFC | 広 川 | |||
| ※ | VS | ※ | VS | |||||||||
| 第3節 | 平成21年7月19日 | 第4節 | 平成21年8月9日 | |||||||||
| 会場 | 春日(会場未確定) | 会場 | 筑豊(会場未確定) | |||||||||
| 責任チーム | 春日イーグルスFC | 責任チーム | オリエントFCアクア | |||||||||
| 対 戦 | 審 判 | 対 戦 | 審 判 | |||||||||
| @ | 広川フラワーズ | VS | オリエントFC | かすみ | @ | 広川フラワーズ | VS | かすみFC | ポリフォニーLFC | |||
| A | 6月21日に移行 | A | 春日イーグルス | VS | リトル・マーメイド | かすみ | ||||||
| B | リトル・マーメイド | VS | かすみFC | 春 日 | B | オリエントFC | VS | ポリフォニーLFC | 春 日 | |||
| C | 広川フラワーズ | VS | 春日イーグルス | 未定 | C | リトル・マーメイド | VS | かすみFC | オリエント | |||
| D | リトル・マーメイド | VS | オリエントFC | 広 川 | D | 広川フラワーズ | VS | ポリフォニーLFC | マーメイド | |||
| E | 5月16日に移行 | E | 春日イーグルス | VS | オリエントFC | 広 川 | ||||||
| ※ | VS | ※ | VS | |||||||||
| ※ | VS | ※ | VS | |||||||||
| 第5節 | 平成21年9月27日 | |||||||||||
| 会場 | @ | 9:30 〜 10:05 | ||||||||||
| 責任チーム | リトル・マーメイド | A | 10:15 〜 10:50 | |||||||||
| 対 戦 | 審 判 | B | 11:00 〜 11:35 | |||||||||
| @ | 広川フラワーズ | VS | オリエントFC | マーメイド | C | 11:45 〜 12:20 | ||||||
| A | 春日イーグルス | VS | ポリフォニーLFC | 広 川 | D | 12:30 〜 13:05 | ||||||
| B | オリエントFC | VS | かすみFC | 春 日 | E | 13:15 〜 13:50 | ||||||
| C | リトル・マーメイド | VS | ポリフォニーLFC | オリエント | ※は保留若しくは、前倒し消化枠 | |||||||
| D | 春日イーグルス | VS | かすみFC | ポリフォニーLFC | F | 14:00 〜 14:35 | ||||||
| E | 広川フラワーズ | VS | リトル・マーメイド | かすみ | G | 14:45 〜 15:20 | ||||||
| ※ | VS | |||||||||||
| ※ | VS | |||||||||||
| 平成22(2010)年度 第27回福岡県女子サッカーリーグ1部 対戦表 会場:福岡女学院 | ||||||||||||
| 2010/5/15訂正版 | ||||||||||||
| 第1節 | ※オリエント× | 第6節 | ||||||||||
| 5/23(日) | 準備;Bの2チーム、片付け;Cの2チーム | 審判・運営 | 10/24(日) | 準備;Aの2チーム、片付け;Cの2チーム | 審判・運営 | |||||||
| @ | 9:30 | 共立大 | VS | 広川 | 女学院 | @ | 9:30 | 広川 | VS | FFL | 共立大 | |
| A | 保留 | A | 10:30 | トナカイ | VS | 女学院 | AY春日 | |||||
| B | 10:45 | トナカイ | VS | AY春日 | 共立大 | B | 11:30 | イーグルス | VS | 共立大 | 広川 | |
| C | 12:00 | 女学院 | VS | FFL | トナカイ | C | 12:30 | AY春日 | VS | オリエント | トナカイ | |
| 第2節 | 第7節 | |||||||||||
| 6/13(日) | 準備;Aの2チーム、片付け;Cの2チーム | 審判・運営 | 11/7(日) | 準備;Aの2チーム、片付け;Cの2チーム | 審判・運営 | |||||||
| @ | 9:30 | AY春日 | VS | 女学院 | 広川 | @ | 9:30 | イーグルス | VS | トナカイ | FFL | |
| A | 10:30 | FFL | VS | トナカイ | オリエント | A | 10:30 | オリエント | VS | 広川 | 女学院 | |
| B | 11:30 | 広川 | VS | イーグルス | AY春日 | B | 11:30 | FFL | VS | AY春日 | オリエント | |
| C | 12:30 | オリエント | VS | 共立大 | FFL | C | 12:30 | 女学院 | VS | 共立大 | 広川 | |
| 第3節 | ※広川× | 予備1 | ※トナカイ× | |||||||||
| 7/18(日) | 準備;Aの2チーム、片付け;Cの2チーム | 審判・運営 | 11/21(日) | 審判・運営 | ||||||||
| @ | 9:30 | トナカイ | VS | オリエント | イーグルス | @ | 9:30 | 女学院 | VS | 広川 | ||
| A | 10:30 | 共立大 | VS | FFL | AY春日 | A | 10:30 | イーグルス | VS | オリエント | ||
| B | 保留 | B | 11:30 | VS | ||||||||
| C | 12:00 | イーグルス | VS | AY春日 | 共立大 | C | 12:30 | VS | ||||
| 第4節 | ※トナカイ× | 予備2 | ※女学院× | |||||||||
| 9/12(日) | 準備;Aの2チーム、片付け;Cの2チーム | 審判・運営 | 11/28(日) | 責任チーム:女子商業・オリエント | 審判・運営 | |||||||
| @ | 9:30 | オリエント | VS | 女学院 | FFL | @ | 9:30 | トナカイ | VS | 共立大 | ||
| A | 10:30 | 広川 | VS | AY春日 | イーグルス | A | 10:30 | VS | ||||
| B | 保留 | B | 11:30 | VS | ||||||||
| C | 12:00 | FFL | VS | イーグルス | 広川 | C | 12:30 | VS | ||||
| 第5節 | ※あらたにオリエントより保留の申し出があったため第1節の | |||||||||||
| 10/3(日) | 準備;Aの2チーム、片付け;Cの2チーム | 審判・運営 | 準備チーム、試合開始時刻、審判が変更になっています。 | |||||||||
| @ | 9:30 | 共立大 | VS | AY春日 | オリエント | |||||||
| A | 10:30 | 女学院 | VS | イーグルス | トナカイ | |||||||
| B | 11:30 | オリエント | VS | FFL | 共立大 | |||||||
| C | 12:30 | トナカイ | VS | 広川 | 女学院 | |||||||
↓前年度県リーグ結果はこちら↓